Łatwy zwrot produktu
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu 14 dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pompa obiegowa c.o. Wilo Yonos PICO1.0 25/1-6
Pompa o najwyższej sprawności Wilo-Yonos PICO1.0, regulowana elektronicznie. Bezdławnicowa pompa obiegowa z przyłączem gwintowanym niewymagająca konserwacji, z silnikiem EC odpornym na prąd przy zablokowaniu oraz zintegrowaną, elektroniczną regulacją wydajności do bezstopniowej regulacji różnicy ciśnień. Zastosowanie we wszystkich instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych.
Tryb regulacji do wyboru, w zależności od zastosowania ogrzewania radiatorowego/podłogowego.
Standardowo dostępne funkcje:
| Dane hydrauliczne | |
|---|---|
| Maks. ciśnienie robocze PN | 10 bar |
| Wysokość podnoszenia H max | 6,0 m |
| Przepływ Q max | 3,6 m³/h |
| Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C m | 0,5 m |
| Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C m | 3 m |
| Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C | 10 m |
| Min. temperatura przetłaczanej cieczy Tmin | -10 °C |
| Maks. temperatura przetłaczanej cieczy Tmax | 95 °C |
| Maks. temperatura przetłaczanej cieczy przy max. temperaturze otoczenia wynoszącej +25 °C Tmax | 95 °C |
| Maks. temperatura przetłaczanej cieczy przy max. temperaturze otoczenia wynoszącej +40 °C Tmax | 95 °C |
| Temperatura otoczenia min. Tmin | -10 °C |
| Maks. temperatura otoczenia Tmax | 40 °C |
| Dane silnika | |
|---|---|
| Współczynnik sprawności energetycznej (EEI) * | ≤0,20 |
| Przyłącze sieciowe | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz |
| Moc znamionowa P2 | 30 W |
| Prędkość obrotowa min. nmin | 700 1/min |
| Prędkość obrotowa maks. nmax | 4200 1/min |
| Pobór mocy (min) P1 min | 4 W |
| Pobór mocy P1 max | 40 W |
| Generowanie zakłóceń | EN 61000-6-3 |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | EN 61800-3 |
| Dławik przewodu | 1 x PG11 |
| Klasa izolacji | F |
| Stopień ochrony | IPX4D |
| Materiały | |
|---|---|
| Korpus pompy | Żeliwo szare |
| Wirnik | PP-GF40 |
| Wał | Stal nierdzewna |
| Materiał łożysk | Węgiel spiekany, impregnowany metalem |
Pompa obiegowa c.o. Wilo Yonos PICO1.0 25/1-6
| Dane eksploatacyjne | |
|---|---|
| Min. temperatura przetłaczanej cieczy Tmin | -10 °C |
| Maks. temperatura przetłaczanej cieczy Tmax | 95 °C |
| Temperatura otoczenia min. Tmin | -10 °C |
| Maks. temperatura otoczenia Tmax | 40 °C |
| Maks. ciśnienie robocze PN | 10 bar |
| Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C m | 0,5 m |
| Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C m | 3 m |
| Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C | 10 m |
| Dane silnika | |
|---|---|
| Współczynnik sprawności energetycznej (EEI) * | ≤0,20 |
| Przyłącze sieciowe | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz |
| Moc znamionowa P2 | 30 W |
| Prędkość obrotowa min. nmin | 700 1/min |
| Prędkość obrotowa maks. nmax | 4200 1/min |
| Pobór mocy (min) P1 min | 4 W |
| Pobór mocy P1 max | 40 W |
| Generowanie zakłóceń | EN 61000-6-3 |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | EN 61800-3 |
| Klasa izolacji | F |
| Stopień ochrony | IPX4D |
| Dławik przewodu | 1 x PG11 |
| Materiały | |
|---|---|
| Korpus pompy | Żeliwo szare |
| Wirnik | PP-GF40 |
| Wał | Stal nierdzewna |
| Materiał łożysk | Węgiel spiekany, impregnowany metalem |
| Wymiary montażowe | |
|---|---|
| Przyłącze pompy | G 1½ |
| Przyłącze pompy |
|
| Długość montażowa L0 | 180 mm |
| Informacje na temat umiejscowienia zamówień | |
|---|---|
| Produkt | Wilo |
| Nazwa produktu | Yonos PICO1.0 25/1-6 |
| Masa netto ok. m | 1,8 kg |
| Numer artykułu | 4248084 |